Onlineshop

Herbstangebot 

Code:

#HERBST_10#

10 % SPAREN

ZEIT ZU FEIERN. FÜR KURZE ZEIT ERHALTEN SIE DIE GESAMTE KOLLEKTION NOCH GÜNSTIGER.

Jetzt bestellen
0

Athena Krümmerdichtung 43X55X4 MM f. versch. Yamaha Modelle

€2.44
Sonderpreis
statt €3.33
Sie sparen27%
Preis inkl. MwSt. (19%) €0.39
Auf Lager: 5 St. erhältlich
Produktbeschreibung
Marke: Athena
OE.Nr.: 735.76.19
EAN:: S410485012002
Kategorie: Ersatzteile
Unterkategorie: Auspuff
Athena Krümmerdichtung 43X55X4 MM f. versch. Yamaha Modelle

Athena ist Erstausrüster führender italienischer Motorradhersteller. Die Dichtungen werden nach europäischem Qualitätsstandard ISO 9000 gefertigt und stehen so unter ständiger Qualitätskontrolle. Gleichbleibende Qualität ist somit gewährleistet. Hochwertige Materialien, sowie Reinz- und Elring-Dichtungspapier sprechen für sich.

Um Ihre Lagerkapazität klein zu halten, deckt Athena bei Dichtsätzen mit zusätzlichen Dichtungen mehrere Baujahre Ihres Dichtungs-

Programms ab.

Technische Daten:

Innendurchmesser : 43 mm
Aussendurchmesser : 55 mm
Stärke : 4 mm
Schraubbefestigung : keine


Yamaha BT 1100 Bulldog 5JN1 RP051 RP051-000091 - 2002 2 65 PS, 48 kw
Yamaha BT 1100 Bulldog 5JN2 RP051 RP051-006000 - 2003 2 65 PS, 48 kw
Yamaha BT 1100 Bulldog 5JN2 RP051 RP051-006000 - 2004 2 65 PS, 48 kw
Yamaha BT 1100 Bulldog 5JN4 RP052 RP052-000080 - 2005 2 65 PS, 48 kw
Yamaha BT 1100 Bulldog 5JN5 RP052 RP052-004001 - 2006 2 65 PS, 48 kw
Yamaha MT-01 1700 5YU1 RP121 RP121-000301 - 2005 2 90 PS, 66 kw
Yamaha MT-01 1700 5YU3 RP121 RP121-008485 - 2006 2 90 PS, 66 kw
Yamaha MT-01 1700 5YU4 RP121 RP121-009395 - 2006 2 90 PS, 66 kw
Yamaha MT-01 1700 5YU8 RP181 RP181-000332 - 2007 2 90 PS, 66 kw
Yamaha MT-01 1700 5YUB RP181 RP181-000301 - 2007 2 90 PS, 66 kw
Yamaha MT-01 1700 5YUH RP181 RP181-001351 - 2008 2 90 PS, 66 kw
Yamaha MT-01 1700 5YUM RP184 RP184-000301 - 2009 2 90 PS, 66 kw
Yamaha MT-01 1700 5YUM RP184 RP184-000301 - 2010 2 90 PS, 66 kw
Yamaha MT-01 1700 5YUM RP184 RP184-000301 - 2011 2 90 PS, 66 kw
Yamaha MT-01 1700 5YUM RP184 RP184-000301 - 2012 2 90 PS, 66 kw
Yamaha MT-01 1700 SP 5YUR RP186 RP186-000301 - 2009 2 90 PS, 66 kw
Yamaha MT-01 1700 SP 5YUR RP186 RP186-000301 - 2010 2 90 PS, 66 kw
Yamaha SCR 950 ABS XR-A BL34 VN078 VN078-000301 - 2017 2 52/48 PS, 38/35 kw
Yamaha SCR 950 ABS XR-A BL34 VN078 VN078-000301 - 2018 2 52/48 PS, 38/35 kw
Yamaha SCR 950 ABS XR-A BL34 VN078 VN078-000301 - 2019 2 52/48 PS, 38/35 kw
Yamaha SCR 950 ABS XR-A BL34 VN078 VN078-000301 - 2020 2 52/48 PS, 38/35 kw
Yamaha SCR 950 ABS XR-A BL34 VN078 VN078-000301 - 2021 2 52/48 PS, 38/35 kw
Yamaha XV 750 SE Special 5K4 5G5 5G5-000101 5G5-020000 1981 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XV 750 SE Special 5K4 5G5 5G5-040101 5G5-050000 1982 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XV 750 SE Special 5K4 5G5 5G5-040101 5G5-050000 1983 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XV 750 SE Special 5K4 5G5 5G5-040101 5G5-050000 1984 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XV 750 Virago Gussrad 4FY1 4FY 4FY-000101 - 1992 2 56 PS, 41 kw
Yamaha XV 750 Virago Gussrad 4FY1 4FY 4FY-000101 - 1993 2 56 PS, 41 kw
Yamaha XV 750 Virago Gussrad 4FY1 4FY 4FY-000101 - 1994 2 56 PS, 41 kw
Yamaha XV 750 Virago Speichenrad 4FY4 4FY 4FY-017101 4FY-027999 1994 2 56 PS, 41 kw
Yamaha XV 750 Virago Speichenrad 4PW1 4PW 4PW-000101 4PW-014099 1995 2 54 PS, 40 kw
Yamaha XV 750 Virago Speichenrad 4PW3 4PW 4PW-015101 - 1996 2 54 PS, 40 kw
Yamaha XV 750 Virago Speichenrad 4PW3 4PW 4PW-015101 - 1997 2 54 PS, 40 kw
Yamaha XV 950 2DE1 VN031 VN031-000301 - 2014 2 52/48 PS, 38/35 kw
Yamaha XV 950 2DE1 VN031 VN031-000301 - 2015 2 52/48 PS, 38/35 kw
Yamaha XV 950 CR Racer ABS B334 VN039 VN039-000301 - 2015 2 52/48 PS, 38/35 kw
Yamaha XV 950 CR Racer ABS B33M VN039 VN039-002091 - 2016 2 52/48 PS, 38/35 kw
Yamaha XV 950 CR Racer ABS B33M VN039 VN039-002091 - 2017 2 52/48 PS, 38/35 kw
Yamaha XV 950 CR Racer ABS B33M VN039 VN039-002091 - 2018 2 52/48 PS, 38/35 kw
Yamaha XV 950 CR Racer Anniversary ABS B33E VN039 VN039-001694 - 2016 2 52/48 PS, 38/35 kw
Yamaha XV 950 CU ABS 1XC1 VN032 VN032-000301 - 2014 2 52/48 PS, 38/35 kw
Yamaha XV 950 CU ABS 1XC1 VN032 VN032-000301 - 2015 2 52/48 PS, 38/35 kw
Yamaha XV 950 CU ABS 1XC3 VN032 VN032-002122 - 2016 2 52/48 PS, 38/35 kw
Yamaha XV 950 CU ABS 1XC3 VN032 VN032-002122 - 2017 2 52/48 PS, 38/35 kw
Yamaha XV 950 R CU ABS 2DXL VN036 VN036-004072 - 2016 2 52/48 PS, 38/35 kw
Yamaha XV 950 R CU ABS 2DXM VN036 VN036-004139 - 2016 2 52/48 PS, 38/35 kw
Yamaha XV 950 R CUD-A ABS BS54 VN075 VN0750-00301 - 2017 2 54/48 PS, 40/35 kw
Yamaha XV 950 R CUD-A ABS BS54 VN075 VN0750-00301 - 2018 2 54/48 PS, 40/35 kw
Yamaha XV 950 R CUD-A ABS BS54 VN075 VN0750-00301 - 2019 2 54/48 PS, 40/35 kw
Yamaha XV 950 R CUD-A ABS BS54 VN075 VN0750-00301 - 2020 2 54/48 PS, 40/35 kw
Yamaha XV 950 R CUD-A ABS BS54 VN075 VN0750-00301 - 2021 2 54/48 PS, 40/35 kw
Yamaha XV 1000 SE Midnight Special 23W 23W 23W-000101 23W-020000 1983 2 68 PS, 50 kw
Yamaha XV 1000 SE Midnight Special 23W 23W 23W-000101 23W-020000 1984 2 68 PS, 50 kw
Yamaha XV 1000 SE Midnight Special 23W 23W 23W-000101 23W-020000 1985 2 68 PS, 50 kw
Yamaha XV 1000 TR1 5A8 5A8 5A8-000101 5A8-100000 1981 2 71 PS, 52 kw
Yamaha XV 1000 TR1 19T 5A8 5A8-120101 5A8-150000 1982 2 71 PS, 52 kw
Yamaha XV 1000 TR1 19T 5A8 5A8-120101 5A8-150000 1983 2 71 PS, 52 kw
Yamaha XV 1000 TR1 19T 5A8 5A8-120101 5A8-150000 1984 2 71 PS, 52 kw
Yamaha XV 1000 Virago 2AE 2AE 2AE-000101 2AE-005000 1986 2 64 PS, 47 kw
Yamaha XV 1000 Virago 2AE 2AE 2AE-000101 2AE-005000 1987 2 64 PS, 47 kw
Yamaha XV 1000 Virago 3DR1 2AE 2AE-005101 2AE-010000 1988 2 64 PS, 47 kw
Yamaha XV 1100 Virago Gussrad 3LP1 3LP 3LP-000101 3LP-004000 1989 2 61 PS, 45 kw
Yamaha XV 1100 Virago Gussrad 3LP1 3LP 3LP-000101 3LP-004000 1990 2 61 PS, 45 kw
Yamaha XV 1100 Virago Gussrad 3LP2 3LP 3LP-004101 - 1991 2 61 PS, 45 kw
Yamaha XV 1100 Virago Gussrad 3LP4 3LP 3LP-010101 - 1992 2 61 PS, 45 kw
Yamaha XV 1100 Virago Gussrad 3LP4 3LP 3LP-010101 - 1993 2 61 PS, 45 kw
Yamaha XV 1100 SP Virago Speichenrad 3LP7 3LP 3LP-023101 3LP-033999 1994 2 61 PS, 45 kw
Yamaha XV 1100 SP Virago Speichenrad 3LP9 3LP 3LP-036101 - 1995 2 61 PS, 45 kw
Yamaha XV 1100 SP Virago Speichenrad 3LPB 3LP 3LP-063001 - 1996 2 61 PS, 45 kw
Yamaha XV 1100 SP Virago Speichenrad 3LPE 3LP 3LP-070209 - 1997 2 61 PS, 45 kw
Yamaha XV 1100 SP Virago Speichenrad 3LPG 3LP 3LP-080166 - 1998 2 61 PS, 45 kw
Yamaha XV 1100 SP Virago Speichenrad 3LPG 3LP 3LP-080166 - 1999 2 61 PS, 45 kw
Yamaha XV 1600 A Wild Star 5JA1 VP081 VP081-000301 - 1999 2 63 PS, 46 kw
Yamaha XV 1600 A Wild Star 5JA5 VP081 VP081-005463 - 2000 2 63 PS, 46 kw
Yamaha XV 1600 A Wild Star 5JA8 VP081 VP081-011076 - 2001 2 63 PS, 46 kw
Yamaha XV 1600 A Wild Star 5JAA VP081 VP081-015201 - 2002 2 63 PS, 46 kw
Yamaha XV 1600 A Wild Star 5JAA VP081 VP081-015201 - 2003 2 63 PS, 46 kw
Yamaha XV 1600 A Wild Star 5JAA VP081 VP081-015201 - 2004 2 63 PS, 46 kw
Yamaha XV 1700 Road Star Warrior 5PX4 VP14E VP14E-005033 - 2003 2 84 PS, 62 kw
Yamaha XV 1700 Road Star Warrior 5PXA VP14E VP14E-007785 - 2004 2 86 PS, 63 kw
Yamaha XV 1700 Road Star Warrior 5PXA VP14E VP14E-007785 - 2005 2 86 PS, 63 kw
Yamaha XV 1900 Midnight Star 5C41 VP231 VP231-000301 - 2006 2 90 PS, 66 kw
Yamaha XV 1900 Midnight Star 5C42 VP231 VP231-002267 - 2007 2 90 PS, 66 kw
Yamaha XV 1900 Midnight Star 5C43 VP231 VP231-003457 - 2008 2 90 PS, 66 kw
Yamaha XV 1900 Midnight Star 5C45 VP231 VP231-004793 - 2009 2 90 PS, 66 kw
Yamaha XV 1900 Midnight Star 5C44 VP231 VP231-004773 - 2009 2 90 PS, 66 kw
Yamaha XV 1900 Midnight Star 5C45 VP231 VP231-004793 - 2010 2 90 PS, 66 kw
Yamaha XV 1900 Midnight Star 5C44 VP231 VP231-004773 - 2010 2 90 PS, 66 kw
Yamaha XV 1900 A Midnight Star 1CR1 VP234 VP234-000301 - 2011 2 90 PS, 66 kw
Yamaha XV 1900 A Midnight Star 1CR3 VP237 VP237-000301 - 2012 2 90 PS, 66 kw
Yamaha XV 1900 A Midnight Star 1CR4 VP237 VP237-000514 - 2013 2 90 PS, 66 kw
Yamaha XV 1900 A Midnight Star 1CR4 VP237 VP237-000514 - 2014 2 90 PS, 66 kw
Yamaha XV 1900 A Midnight Star 1CR4 VP237 VP237-000514 - 2015 2 90 PS, 66 kw
Yamaha XV 1900 A Midnight Star 1CR4 VP237 VP237-000514 - 2016 2 90 PS, 66 kw
Yamaha XVS 950 A Midnight Star 26P1 VN021 VN021-000301 - 2009 2 53,6 PS, 39 kw
Yamaha XVS 950 A Midnight Star 26P2 VN021 VN021-003739 - 2010 2 53,6 PS, 39 kw
Yamaha XVS 950 A Midnight Star 26P3 VN021 VN021-004848 - 2011 2 53,6 PS, 39 kw
Yamaha XVS 950 A Midnight Star 26P4 VN021 VN021-005687 - 2012 2 53,6 PS, 39 kw
Yamaha XVS 950 A Midnight Star 26P4 VN021 VN021-005687 - 2013 2 53,6 PS, 39 kw
Yamaha XVS 950 A Midnight Star 26P4 VN021 VN021-005687 - 2014 2 53,6 PS, 39 kw
Yamaha XVS 950 A Midnight Star 26P4 VN021 VN021-005687 - 2015 2 53,6 PS, 39 kw
Yamaha XVS 1100 Drag Star 5EL2 VP052 VP052-000301 - 1999 2 62 PS, 45,4 kw
Yamaha XVS 1100 Drag Star 5EL9 VP052 VP052-003889 - 2000 2 62 PS, 45,4 kw
Yamaha XVS 1100 Drag Star 5PB2 VP057 VP057-000301 - 2001 2 62 PS, 45,4 kw
Yamaha XVS 1100 Drag Star 5PBB VP057 VP057-002424 - 2002 2 62 PS, 45,4 kw
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic 5KS4 VP055 VP055-000301 - 2000 2 62 PS, 45,5 kw
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic 5KSB VP055 VP055-005888 - 2001 2 62 PS, 45,5 kw
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic 5KSG VP055 VP055-009075 - 2002 2 62 PS, 45,5 kw
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic 5KSN VP161 VP161-000301 - 2003 2 62 PS, 45,5 kw
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic 5KSN VP161 VP161-000301 - 2004 2 62 PS, 45,5 kw
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic 5YSF VP161 VP161-005479 - 2005 2 62 PS, 45,5 kw
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic 5YSR VP161 VP161-010352 - 2006 2 62 PS, 45,5 kw
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic 5YSR VP161 VP161-010352 - 2007 2 62 PS, 45,5 kw
Yamaha XVS 1300 Custom XVS1300CU 2SS1 VP361 VP361-000301 - 2014 2 72,7 PS, 53,5 kw
Yamaha XVS 1300 Custom XVS1300CU 2SS4 VP365 VP365-000301 - 2015 2 72,7 PS, 53,5 kw
Yamaha XVS 1300 Custom XVS1300CU 2SS8 VP365 VP365-000790 - 2016 2 72,7 PS, 53,5 kw
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star 11C1 VP261 VP261-000301 - 2007 2 73 PS, 53,5 kw
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star 11C2 VP261 VP261-004962 - 2008 2 73 PS, 53,5 kw
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star 11C3 VP261 VP261-008199 - 2009 2 73 PS, 53,5 kw
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star 11C4 VP264 VP264-000301 - 2010 2 73 PS, 53,5 kw
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star 11C5 VP264 VP264-000361 - 2011 2 73 PS, 53,5 kw
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star 11C5 VP264 VP264-000361 - 2012 2 73 PS, 53,5 kw
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star 11C5 VP264 VP264-000361 - 2013 2 73 PS, 53,5 kw
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star 11C7 VP264 VP264-001307 - 2014 2 73 PS, 53,5 kw
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star 11C7 VP264 VP264-001307 - 2015 2 73 PS, 53,5 kw
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star 11C9 VP264 VP264-001589 - 2016 2 73 PS, 53,5 kw
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star 1CS1 VP266 VP266-000301 - 2011 2 73 PS, 53,5 kw
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star 1CS1 VP266 VP266-000301 - 2012 2 73 PS, 53,5 kw
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star 1CS1 VP266 VP266-000301 - 2013 2 73 PS, 53,5 kw
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star 1CS5 VP266 VP266-001542 - 2014 2 73 PS, 53,5 kw
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star 1CS5 VP266 VP266-001542 - 2015 2 73 PS, 53,5 kw
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star 1CS8 VP266 VP266-001948 - 2016 2 73 PS, 53,5 kw
Yamaha YFM 700 R 2LS3 AM77W AM77W-500101 - 2015 1 52 PS, 38 kw
Yamaha YFM 700 RS B 2LS7 AM77W AM77W-500101 - 2016 1 52 PS, 38 kw
Yamaha YFM 700 RS B 2LSB AM77W AM77W-501021 - 2017 1 52 PS, 38 kw
Yamaha YFM 700 RS B 2LSE AM77W AM77W-501441 - 2018 1
Yamaha YFM 700 FWA GDXG Grizzly B303 AMB9W AMB9W-500101 - 2016 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YFM 700 FWA GDXG Grizzly B303 AMB9W AMB9W-500101 - 2017 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YFM 700 FWAD P Grizzly EPS 2BG3 AM56W AM56W-500101 - 2014 1 41 PS, 30 kw
Yamaha YFM 700 FWAD P Grizzly EPS B383 AM56W AM56W-501901 - 2015 1 41 PS, 30 kw
Yamaha YFM 700 FWAD GPX Grizzly EPS 2UD3 AMA8W AMA8W-500101 - 2016 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YFM 700 FWAD GPX Grizzly EPS B1A1 AMA8W AMA8W-502081 - 2017 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YFM 700 FWAD GPX Grizzly EPS B1A9 AMA8W AMA8W-502261 - 2018 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YFM 700 FWAD GPA Grizzly EPS B1AD AMA8W AMA8W-502321 - 2018 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YFM 700 FWA GDHG Grizzly Camouflage B305 AMC2W AMC2W-500101 - 2016 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YFM 700 FWA GDHG Grizzly Camouflage B305 AMC2W AMC2W-500101 - 2017 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YFM 700 FWAD PH Grizzly Camouflage EPS 2BGA AM57W AM57W-500101 - 2014 1 41 PS, 30 kw
Yamaha YFM 700 FWAD PH Grizzly Camouflage EPS B387 AM57W AM57W-501081 - 2015 1 41 PS, 30 kw
Yamaha YFM 700 FWAD GPH Grizzly Camouflage EPS 2UD8 AMB7W AMB7W-500101 - 2016 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YFM 700 FWAD GPH Grizzly Camouflage EPS B1A3 AMB7W AMB7W-500721 - 2017 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YFM 700 FWAD GPH Grizzly Camouflage EPS B1AG AMB7W AMB7W-501301 - 2018 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YFM 700 FWAD PL Grizzly Limited Edition EPS 2BGG AM67W AM67W-500101 - 2014 1 41 PS, 30 kw
Yamaha YFM 700 FWAD GPL Grizzly Limited Edition EPS B1A6 AMD1W AMD1W-500921 - 2017 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YFM 700 FWAD GPL Grizzly Limited Edition EPS B317 AMD3W AMD3W-500101 - 2016 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YFM 700 FWAD PS Grizzly Special Edition EPS 2BGD AM59W AM59W-500101 - 2014 1 41 PS, 30 kw
Yamaha YFM 700 FWAD GPS Grizzly Special Edition EPS B313 AMD1W AMD1W-500101 - 2016 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YFM 700 FWAD GPS Grizzly Special Edition EPS B1A4 AMD1W AMD1W-500861 - 2017 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YFM 700 FWAD GPS Grizzly Special Edition EPS B1A5 AMD1W AMD1W-500881 - 2017 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YFM 700 FWAD GPS Grizzly Special Edition EPS B1AM AMD1W AMD1W-501481 - 2018 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YFM 700 FWB KDX Kodiak B16F - - - 2017 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YFM 700 FWB KDX Kodiak B163 AM94W AM64W-500101 - 2016 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YFM 700 FWB KDX Kodiak B16J AM94W AM94W-501641 - 2018 1
Yamaha YFM 700 FWBD KPX Kodiak EPS 2SM3 AMA2W AMA2W-500101 - 2016 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YFM 700 FWBD KPX Kodiak EPS 2SME AMA2W AMA2W-501421 - 2017 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YFM 700 FWBD KPX Kodiak EPS B32G AMA2W AMA2W-501781 - 2018 1
Yamaha YFM 700 FWB KDH Kodiak Camouflage B168 AM99W AM99W-500101 - 2016 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YFM 700 FWB KDH Kodiak Camouflage B16N AM99W AM99W-500241 - 2018 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YFM 700 FWBD KPH Kodiak Camouflage EPS 2SM7 AMB5W AMB5W-500101 - 2016 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YFM 700 FWBD KPH Kodiak Camouflage EPS 2SMF AMB5W AMB5W-500261 - 2017 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YFM 700 FWBD KPH Kodiak Camouflage EPS B32N AMB5W AMB5W-500281 - 2018 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YFM 700 FWBD KPS Kodiak Special Edition EPS B323 AMB1W AMB1W-500101 - 2016 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YFM 700 FWBD KPS Kodiak Special Edition EPS B329 AMB1W AMB1W-501101 - 2017 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YFM 700 FWBD KPS Kodiak Special Edition EPS B328 AMB1W AMB1W-501041 - 2017 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YFM 700 FWBD KPS Kodiak Special Edition EPS B32D AMB1W AMB1W-501421 - 2018 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YXE 700 R E WPX Wolverine 2MB3 AM92W AM92W-500161 - 2016 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YXE 700 R E WPX Wolverine 2MBD AM92W AM92W-500481 - 2017 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YXE 700 R E WPA Wolverine BW12 AM92W AM92W-500591 - 2017 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YXE 700 R E Wolverine B3D2 AM92W AM92W-500621 - 2018 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YXE 700 R E Wolverine B3D2 AM92W AM92W-500621 - 2019 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YXE 700 R E Wolverine B3D2 AM92W AM92W-500621 - 2020 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YXE 700 R E Wolverine B3D2 AM92W AM92W-500621 - 2021 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YXE 700 R E Wolverine Camouflage B3D5 - - - 2018 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YXE 700 R E Wolverine Camouflage B3D5 - - - 2019 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YXE 700 R E Wolverine Camouflage B3D5 - - - 2020 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YXE 700 R E Wolverine Camouflage B3D5 - - - 2021 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YXE 700 R ES WPS Wolverine Special Edition BN52 AME6W AME6W-500101 - 2016 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YXE 700 R ES WPS Wolverine Special Edition BN56 AME6W AME6W-500131 - 2017 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YXM 700 E Viking 1XP3 AM63W AM63W-500001 - 2014 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YXM 700 E Viking 1XPR AM88W AM88W-500101 - 2015 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YXM 700 E VPX Viking B423 AMA6W AMA6W-500101 - 2016 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YXM 700 E VPX Viking B42F AMA6W AMA6W-500381 - 2017 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YXM 700 E VPX Viking B5F3 AMA6W - - 2018 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YXM 700 E Viking Camouflage 1XPB AM65W AM65W-500001 - 2014 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YXM 700 E Viking Camouflage 1XPL AM65W AM65W-500381 - 2015 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YXM 700 E VPH Viking Camouflage B427 AMC8W AMC8W-500141 - 2016 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YXM 700 E VPH Viking Camouflage B427 AMC8W AMC8W-500141 - 2017 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YXM 700 E VPH Viking Camouflage B5FA AMC8W AMC8W-500291 - 2018 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YXM 700 ES Viking Special Edition 1XP7 AM73W AN73W-500001 - 2014 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YXM 700 ES Viking Special Edition 1XPV AM73W AM73W-500201 - 2015 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YXM 700 ES Viking Special Edition B42B AMB3W AMB3W-500101 - 2016 1 48 PS, 35 kw
Yamaha YXM 700 ES Viking Special Edition B42B AMB3W AMB3W-500101 - 2017 1 48 PS, 35 kw
Auf den Merkzettel
Athena Krümmerdichtung 43X55X4 MM f. versch. Yamaha Modelle
Share by: